2013年4月28日晚,明星跳水竞技秀--《星跳水立方》第三期在万众瞩目中开跳。进入到第三期,各位“星跳”明星的竞争越发激烈,挑战高度和增加难度成为各位明星的突破点。在本期比赛中,陈楚生不仅大胆挑战10米台,更在第二跳中以近乎零水花的完美一跳得到了74分的高分。本期“星跳”明星分别为高敏教练带领的包小柏、陈辰、闫妮和胡佳教练带领的高峰、黄龄、陈楚生。最终,胡佳队全员晋级,高敏队的闫妮和陈辰淳遗憾淘汰。
《星跳水立方》自始至终致力于打造专业化竞技节目,不只为争名夺利,更为弘扬运动精神,不只为自己打分,更向专业致敬。
第一轮 | |||||||
动作 | 得分 | 动作 | 得分 | ||||
熊倪队 | 阿牛 | 3米台后倒A | 52 | 萨乌丁队 | 麦迪娜 | 10米台200A(向后脚入水直体) | 59.5 |
李汶瀚 | 5米台后倒A | 61.5 | 付辛博 | 3米板103B(向前屈体一周半) | 54 | ||
潘辰 | 5米台前倒B | 55 | 杨凯淳 | 3米板202A(向内直体半周) | 62.5 | ||
吴建豪 | 3米板401C(向内抱膝半周) | 69 | 黄征 | 3米板401C(向内抱膝半周) | 54.5 |
第二轮 | |||
动作 | 得分 | ||
李文瀚 | 7.5米台101B (向前屈体半周) | 52.5 | |
VS | |||
黄征 | 3米板103C (向前抱膝1周半) | 62 | |
动作 | 得分 | ||
吴建豪 | 3米板103B (向前屈体1周半) | 64 | |
VS | |||
麦迪娜 | 3米台611A (臂力向内脚入水) | 73.5 | |
动作 | 得分 | ||
潘辰 | 3米板202A (向内直体半周) | 48.5 | |
VS | |||
杨凯淳 | 3米版101A (向前直体半周) | 44.5 | |
动作 | 得分 | ||
阿牛 | 3米板101C (向前抱膝半周) | 48.5 |
Copyright © 2010-2020 National Aquatics Center - Water Cube
Micromost All rights reserved 京ICP备08009895号 京公网安备11010502050252号